


| Uhrzeit | Geschlecht | Farbe | Gewicht | Markierung |
| 11:00 | Hündin | sm |
590 g | Doppelpunkt Po rot |
| 11:25 | Rüden | sm | 640 g | Punk Po blau |
| 11:35 | Hündin | sm | 570 g | Punkt Po rot |
| 11:58 | Rüden | sm | 555 g | Punkt Rücken blau |
| 12:23 | Hündin | sm | 585 g | Punkt Kopf rot |
| 13:47 | Rüden | sm | 550 g | Punkt Kopf blau |
| 15:30 | Hündin | sm | 610 g | Punkt Rücken rot |
| 16:00 | Hündin | sm | 475 g | Punkt Hals rot |
| 16:45 | Hündin | sm | 470 g | Punkt Schulter rot |





































































| Uhrzeit | Geschlecht | Farbe | Gewicht | Markierung |
| 11:00 | Hündin | sm |
590 g | Doppelpunkt Po rot |
| 11:25 | Rüden | sm | 640 g | Punk Po blau |
| 11:35 | Hündin | sm | 570 g | Punkt Po rot |
| 11:58 | Rüden | sm | 555 g | Punkt Rücken blau |
| 12:23 | Hündin | sm | 585 g | Punkt Kopf rot |
| 13:47 | Rüden | sm | 550 g | Punkt Kopf blau |
| 15:30 | Hündin | sm | 610 g | Punkt Rücken rot |
| 16:00 | Hündin | sm | 475 g | Punkt Hals rot |
| 16:45 | Hündin | sm | 470 g | Punkt Schulter rot |

































































